Lucy Tamborino
A quantidade de armas apreendidas em Guarulhos caiu 50% de 2010 até 2018 – se no primeiro ano 454 foram recolhidas pela polícia, no ano passado foram 227. Este é o menor número nos últimos oito anos. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública (SSP) e foram obtidos pela Folha Metropolitana através da Lei de Acesso à Informação.
O maior índice de recolhimento do item, depois de 2010, aconteceu em 2014: 417 armas de fogo. De lá para cá o total vem caindo e não ultrapassa 350 apreensões. Em 2015 foram 312 e 2016 foram três a mais – 315. Ainda em 2017 a polícia confiscou 292 armas de fogo.
Responsável por atender a região do São João, o 7º Distrito Policial é o que concentra o maior número de apreensões de armas de fogo de 2010 a 2018: 844. Ainda o 4º DP, na Cidade Parque Alvorada, é a segunda unidade do município neste quesito: com 789. Em sequência figuram o 1º DP e 2º DP que registraram o recolhimento de 540 e 612 destes itens que estavam ilegais.
Ainda na 3ª Delegacia de Atendimento ao Turista (Deatur), localizada no GRU Airport – Aeroporto Internacional de São Paulo, em Cumbica, o total de armas apreendidas está entre um dos menores, sendo 22. Destas 10 foram encontradas em 2016.
Os dados dos primeiros seis meses de 2019 mostram que a polícia confiscou 122 armas no período. Sendo que o 2º, 4º e 7º DPs somaram 74% de todas as apreensões – significando 90. As outras 32 armas (26%) estão divididas nas unidades policiais espalhadas pela cidade.
Número de armas aprendidas por distrito:
UNIDADE | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
jan-jun 2019 | TOTAL |
1º DP | 64 | 75 | 59 | 83 | 92 | 51 | 34 | 44 | 27 | 11 | 540 |
2º DP | 74 | 74 | 71 | 76 | 71 | 54 | 65 | 60 | 36 | 31 | 612 |
3º DP | 09 | 11 | 05 | 06 | 05 | 03 | 02 | 03 | 04 | 0 | 48 |
4º DP | 93 | 94 | 73 | 77 | 109 | 84 | 84 | 70 | 72 | 33 | 789 |
5º DP | 09 | 12 | 06 | 12 | 12 | 06 | 07 | 05 | 01 | 0 | 70 |
6º DP | 10 | 27 | 07 | 06 | 09 | 11 | 07 | 05 | 05 | 1 | 88 |
7º DP | 139 | 94 | 112 | 83 | 93 | 70 | 83 | 78 | 66 | 26 | 844 |
8º DP | 16 | 15 | 07 | 10 | 13 | 11 | 04 | 2 | 0 | 05 | 83 |
9º DP | 17 | 15 | 06 | 13 | 04 | 06 | 9 | 11 | 06 | 04 | 91 |
DDM | 0 | 0 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 03 | 01 | 07 |
3ª Deatur | 02 | 01 | 04 | 01 | 0 | 01 | 10 | 02 | 01 | 0 | 22 |
DIMA | 01 | 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 04 |
DISE | 17 | 29 | 34 | 19 | 08 | 12 | 07 | 03 | 05 | 03 | 137 |
Outras especializadas | 03 | 01 | 0 | 0 | 0 | 02 | 02 | 08 | 01 | 05 | 22 |
Setor de Homicídios | 0 | 0 | 07 | 09 | 01 | 01 | 01 | 01 | 0 | 02 | 22 |
Imagem: Agência Brasil